Date
Jour du match
dimanche 12 novembre
Heure du match
11H00
Lieu
Gymnase Chanfray 11 Rue Casimir Périer 69002 LYON
Divers
Numéro de rencontre
84
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Doriane B. | ||
Anais B. | ||
Chloe B. | ||
Celia F. | ||
Chloé G. | ||
Clara L. | ||
Marion M. | ||
Justine N. | ||
Camille P. | ||
Sophie T. | ||
Elsa D. | ||
Aude P. | ||
Adhérent | N° |
0 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|
Le résumé n'est pas encore disponible.