Date
Jour du match
samedi 16 décembre
Heure de rendez-vous
18H10
Heure du match
18H30
Lieu
GYMNASE CHAMPVILLARD
Divers
Numéro de rencontre
161
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Doriane B. | ||
Anais B. | ||
Chloe B. | ||
Elsa D. | ||
Celia F. | ||
Chloé G. | ||
Clara L. | ||
Marion M. | ||
Justine N. | ||
Camille P. | ||
Aude P. | ||
Sophie T. | ||
Adhérent | N° |
0 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|
Le résumé n'est pas encore disponible.