Date
Jour du match
dimanche 15 octobre
Heure du match
16H00
Lieu
Gymnase Chanfray 11 Rue Casimir Périer 69002 LYON
Divers
Numéro de rencontre
97
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Fabien B. | ||
Clément B. | ||
Guillaume B. | ||
Clement G. | ||
Nicolas M. | ||
Alexis O. | ||
Alexandre B. | ||
Timothee L. | ||
Ulysse M. | ||
Staff | ||
Christophe C. | ||
Adhérent | N° |
0 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|
Le résumé n'est pas encore disponible.