Date
Jour du match
dimanche 22 octobre
Heure de rendez-vous
07H35
Heure du match
08H30
Lieu
SALLE DES SPORTS G. LAVARENNE
Divers
Numéro de rencontre
131
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Alexandre B. | ||
Clément B. | ||
Clement G. | ||
Timothee L. | ||
Alexis O. | ||
Fabien B. | ||
Guillaume B. | ||
Nicolas M. | ||
Ulysse M. | ||
Staff | ||
Christophe C. | ||
Adhérent | N° |
0 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|
Le résumé n'est pas encore disponible.