Date
Jour du match
dimanche 19 janvier
Heure de rendez-vous
09H35
Heure du match
10H30
Lieu
SALLE DES SPORTS G. LAVARENNE 60 Ruelle De La Cure 69430 QUINCIE-EN-BEAUJOLAIS
Divers
Numéro de rencontre
442
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Valter B. | #6 |
|
Loïc C. | #7 |
|
Tom S. | #10 |
|
Olivier G. | #12 |
|
Pierrick S. | #13 |
|
Alexis M. | #14 |
| Adhérent | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-19 10:30:00 dim. 19 janv. 2025 |
BEAUJOLAIS BASKET - 3
|
94 - 55 |
|
Champ. |
| 2024-11-17 14:00:00 dim. 17 nov. 2024 |
DM2
|
57 - 60 |
BEAUJOLAIS BASKET - 3
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Valter B. | #6 | 6 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Loïc C. | #7 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
|
Tom S. | #10 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
|
Olivier G. | #12 | 19 | 0 | 5 | 2 | ||
|
Pierrick S. | #13 | 20 | 1 | 3 | 0 | ||
|
Alexis M. | #14 | 4 | 0 | 0 | 3 | ||
| Adhérent | N° | 52 | 1 | 9 | 10 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||