Date
Jour du match
dimanche 24 septembre
Heure de rendez-vous
15H00
Heure du match
16H00
Heure de fin
17H40
Lieu
SALLE POLYVALENTE COUBERTIN
Divers
Numéro de rencontre
102013
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Fabien B. | #5 |
|
Olivier C. | #6 |
|
Jean G. | #7 |
|
Nordine B. | #8 |
|
Anis M. | #9 |
|
Warren B. | #10 |
|
Etienne C. | #11 |
|
Hakim A. | #12 |
|
Clement G. | #13 |
| Staff | ||
|
Fabrice V. | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-11-18 20:00:00 sam. 18 nov. 2023 |
RM2
|
73 - 67 |
IE - CTC U.C.L.A. BASKET - UNION SPORTIVE AZERGOISE - 1
|
Champ. RM2 |
| 2023-09-24 16:00:00 dim. 24 sept. 2023 |
IE - CTC U.C.L.A. BASKET - UNION SPORTIVE AZERGOISE - 1
|
75 - 67 |
|
Champ. RM2 |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Fabien B. | #5 | 10 | 2 | 0 | 0 | ||
|
Olivier C. | #6 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||
|
Jean G. | #7 | 14 | 1 | 5 | 3 | ||
|
Nordine B. | #8 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
|
Anis M. | #9 | 10 | 0 | 2 | 3 | ||
|
Warren B. | #10 | 6 | 6 | 0 | 5 | ||
|
Etienne C. | #11 | 8 | 0 | 2 | 2 | ||
|
Hakim A. | #12 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
|
Clement G. | #13 | 8 | 0 | 0 | 1 | ||
| Staff | ||||||||
|
Fabrice V. | |||||||
| Adhérent | N° | 65 | 11 | 10 | 18 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||