Date
Jour du match
samedi 30 septembre
Heure de rendez-vous
19H00
Heure du match
20H00
Heure de fin
21H33
Lieu
Gymnase Chanfray 11 Rue Casimir Périer 69002 LYON
Divers
Numéro de rencontre
102041
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Etienne C. | #4 |
|
Fabien B. | #5 |
|
Olivier C. | #6 |
|
Jean G. | #7 |
|
Nordine B. | #8 |
|
Anis M. | #9 |
|
Warren B. | #10 |
|
Remi C. | #11 |
|
Hakim A. | #12 |
|
Alexandre M. | #14 |
| Staff | ||
|
Fabrice V. | |
| Adhérent | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-11-25 20:30:00 sam. 25 nov. 2023 |
IE - CTC BUGEY BASKET-BALL - 1
|
69 - 88 |
|
Champ. RM2 |
| 2023-09-30 20:00:00 sam. 30 sept. 2023 |
RM2
|
74 - 54 |
IE - CTC BUGEY BASKET-BALL - 1
|
Champ. RM2 |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Etienne C. | #4 | 5 | 1 | 0 | 1 | ||
|
Fabien B. | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Olivier C. | #6 | 6 | 2 | 0 | 1 | ||
|
Jean G. | #7 | 6 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Nordine B. | #8 | 6 | 0 | 0 | 4 | ||
|
Anis M. | #9 | 15 | 0 | 1 | 2 | ||
|
Warren B. | #10 | 13 | 3 | 2 | 1 | ||
|
Remi C. | #11 | 6 | 0 | 0 | 2 | ||
|
Hakim A. | #12 | 9 | 0 | 3 | 1 | ||
|
Alexandre M. | #14 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Staff | ||||||||
|
Fabrice V. | |||||||
| Adhérent | N° | 70 | 7 | 7 | 14 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||