Date
Jour du match
samedi 16 novembre
Heure de rendez-vous
19H45
Heure du match
20H30
Heure de fin
22H08
Lieu
GYMNASE ROGER DUPLAT 8, Rue Marie Anne Leroudier 69001 LYON
Divers
Numéro de rencontre
101100
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Clement D. | #5 |
|
Olivier C. | #6 |
|
Jean G. | #7 |
|
Nordine B. | #8 |
|
Anis M. | #9 |
|
Warren B. | #10 |
|
Hakim A. | #12 |
|
Clement G. | #13 |
|
Etienne C. | #14 |
|
Alexandre M. | #15 |
| Adhérent | N° | |
2 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-10 20:00:00 sam. 10 mai 2025 |
PNM
|
64 - 62 |
BASKET CRO LYON
|
Champ. |
| 2024-11-16 20:30:00 sam. 16 nov. 2024 |
BASKET CRO LYON - 1
|
67 - 80 |
|
Champ. |
| 2024-09-21 20:30:00 sam. 21 sept. 2024 |
PNM
|
62 - 81 |
BASKET CRO LYON - 1
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Clement D. | #5 | 5 | 1 | 0 | 1 | ||
|
Olivier C. | #6 | 11 | 3 | 0 | 1 | ||
|
Jean G. | #7 | 15 | 4 | 1 | 2 | ||
|
Nordine B. | #8 | 5 | 1 | 2 | 1 | ||
|
Anis M. | #9 | 8 | 1 | 1 | 3 | ||
|
Warren B. | #10 | 4 | 1 | 1 | 3 | ||
|
Hakim A. | #12 | 6 | 0 | 2 | 2 | ||
|
Clement G. | #13 | 12 | 0 | 2 | 1 | ||
|
Etienne C. | #14 | 6 | 0 | 0 | 2 | ||
|
Alexandre M. | #15 | 8 | 0 | 0 | 2 | ||
| Adhérent | N° | 80 | 11 | 9 | 18 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||