Date
Jour du match
samedi 07 octobre
Heure de rendez-vous
19H30
Heure du match
20H30
Heure de fin
22H20
Lieu
GYMNASE EISENHOWER - BATTIERES
Divers
Numéro de rencontre
102069
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Etienne C. | #5 |
|
Olivier C. | #6 |
|
Jean G. | #7 |
|
Nordine B. | #8 |
|
Anis M. | #9 |
|
Warren B. | #10 |
|
Hakim A. | #12 |
|
Alexandre M. | #14 |
| Staff | ||
|
Fabrice V. | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-02 20:00:00 sam. 02 déc. 2023 |
RM2
|
57 - 53 |
BEAUMARCHAIS BASKET LYON METROPOLE - 1
|
Champ. RM2 |
| 2023-10-07 20:30:00 sam. 07 oct. 2023 |
BEAUMARCHAIS BASKET LYON METROPOLE - 1
|
69 - 65 |
|
Champ. RM2 |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Etienne C. | #5 | 16 | 2 | 2 | 4 | ||
|
Olivier C. | #6 | 8 | 2 | 2 | 3 | ||
|
Jean G. | #7 | 22 | 3 | 1 | 2 | ||
|
Nordine B. | #8 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Anis M. | #9 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||
|
Warren B. | #10 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
|
Hakim A. | #12 | 4 | 0 | 0 | 2 | ||
|
Alexandre M. | #14 | 3 | 0 | 1 | 3 | ||
| Staff | ||||||||
|
Fabrice V. | |||||||
| Adhérent | N° | 58 | 7 | 6 | 20 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||