Date
Jour du match
samedi 14 décembre
Heure de rendez-vous
19H40
Heure du match
20H30
Heure de fin
22H29
Lieu
GYMNASE JEANNE DESPARMET-RUELLO
Divers
Numéro de rencontre
101172
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Clement D. | #5 | |
Olivier C. | #6 | |
Jean G. | #7 | |
Anis M. | #9 | |
Warren B. | #10 | |
Hakim A. | #12 | |
Clement G. | #13 | |
Alexandre M. | #15 | |
Adhérent | N° |
1 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-12-14 20:30:00 sam. 14 déc. 2024 | B CHARPENNES CROIX LUIZET - 1 | 93 - 72 | PNM | Champ. |
2024-11-09 20:30:00 sam. 09 nov. 2024 | PNM | 65 - 71 | B CHARPENNES CROIX LUIZET - 1 | Champ. |
2023-12-10 16:00:00 dim. 10 déc. 2023 | B CHARPENNES CROIX LUIZET - 2 | 73 - 56 | RM2 | Champ. RM2 |
2023-10-14 20:00:00 sam. 14 oct. 2023 | RM2 | 80 - 67 | B CHARPENNES CROIX LUIZET - 2 | Champ. RM2 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Clement D. | #5 | 9 | 1 | 0 | 0 | |||
Olivier C. | #6 | 8 | 1 | 5 | 2 | |||
Jean G. | #7 | 19 | 3 | 4 | 1 | |||
Anis M. | #9 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
Warren B. | #10 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
Hakim A. | #12 | 4 | 0 | 0 | 3 | |||
Clement G. | #13 | 13 | 0 | 5 | 3 | |||
Alexandre M. | #15 | 14 | 0 | 0 | 1 | |||
Adhérent | N° | 70 | 5 | 14 | 12 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|