Date
Jour du match
samedi 11 janvier
Heure de rendez-vous
17H15
Heure du match
18H00
Heure de fin
19H42
Lieu
Gymnase Chanfray 11 Rue Casimir Périer 69002 LYON
Divers
Numéro de rencontre
152
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Fanny M. | #4 | |
Celia F. | #5 | |
Marion M. | #6 | |
Elsa D. | #8 | |
Audrey M. | #9 | |
Chloe B. | #10 | |
Sophie T. | #11 | |
Clara L. | #12 | |
Cristale L. | #13 | |
Aude P. | #14 | |
Adhérent | N° |
1 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-01-11 18:00:00 sam. 11 janv. 2025 | DF2 | 41 - 43 | CLAR LYON BASKET - 3 | Champ. |
2024-09-29 09:00:00 dim. 29 sept. 2024 | CLAR LYON BASKET - 3 | 48 - 52 | DF2 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Fanny M. | #4 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
Celia F. | #5 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||
Marion M. | #6 | 8 | 2 | 0 | 2 | |||
Elsa D. | #8 | 7 | 0 | 1 | 0 | |||
Audrey M. | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Chloe B. | #10 | 7 | 0 | 3 | 2 | |||
Sophie T. | #11 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Clara L. | #12 | 12 | 1 | 1 | 0 | |||
Cristale L. | #13 | 3 | 1 | 0 | 1 | |||
Aude P. | #14 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Adhérent | N° | 41 | 4 | 7 | 8 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|