Date
Jour du match
dimanche 19 janvier
Heure de rendez-vous
10H25
Heure du match
11H00
Lieu
SALLE POLYVALENTE Avenue Du Château 69420 AMPUIS
Divers
Numéro de rencontre
164
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Justine N. | #4 | |
Anais B. | #5 | |
Marion M. | #6 | |
Elsa D. | #8 | |
Fanny M. | #9 | |
Louisiane C. | #10 | |
Sophie T. | #11 | |
Clara L. | #12 | |
Celia F. | #13 | |
Aude P. | #14 | |
Adhérent | N° |
1 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-01-19 11:00:00 dim. 19 janv. 2025 | AMPUIS VIENNE SAINT ROMAIN REVENTIN BASKET - 2 | 53 - 52 | DF2 | Champ. |
2024-10-05 18:00:00 sam. 05 oct. 2024 | DF2 | 45 - 28 | AMPUIS VIENNE SAINT ROMAIN REVENTIN BASKET - 2 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Justine N. | #4 | 3 | 0 | 1 | 0 | |||
Anais B. | #5 | 6 | 0 | 6 | 4 | |||
Marion M. | #6 | 10 | 0 | 4 | 3 | |||
Elsa D. | #8 | 11 | 0 | 1 | 2 | |||
Fanny M. | #9 | 10 | 0 | 0 | 3 | |||
Louisiane C. | #10 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||
Sophie T. | #11 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||
Clara L. | #12 | 6 | 0 | 4 | 1 | |||
Celia F. | #13 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
Aude P. | #14 | 2 | 0 | 0 | 3 | |||
Adhérent | N° | 52 | 0 | 18 | 21 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|