Date
Jour du match
dimanche 13 avril
Heure de rendez-vous
10H20
Heure du match
11H00
Lieu
GYMNASE GEORGES ANDRE Rue De Champagnole 38370 ROCHES-DE-CONDRIEU
Divers
Numéro de rencontre
259
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Audrey M. | #4 |
|
Anais B. | #5 |
|
Marion M. | #6 |
|
Elsa D. | #8 |
|
Camille P. | #9 |
|
Louisiane C. | #10 |
|
Clara L. | #12 |
|
Aude M. | #14 |
| Adhérent | N° | |
3 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-29 18:00:00 sam. 29 nov. 2025 |
DF2
|
49 - 43 |
AS RHODANIENNE
|
Champ. DF2 |
| 2025-04-13 11:00:00 dim. 13 avril 2025 |
AS RHODANIENNE
|
23 - 68 |
|
Champ. |
| 2024-12-14 20:00:00 sam. 14 déc. 2024 |
DF2
|
50 - 37 |
AS RHODANIENNE
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Audrey M. | #4 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
|
Anais B. | #5 | 11 | 1 | 2 | 0 | ||
|
Marion M. | #6 | 12 | 1 | 3 | 1 | ||
|
Elsa D. | #8 | 8 | 0 | 4 | 1 | ||
|
Camille P. | #9 | 16 | 0 | 0 | 2 | ||
|
Louisiane C. | #10 | 7 | 0 | 1 | 3 | ||
|
Clara L. | #12 | 4 | 0 | 2 | 2 | ||
|
Aude M. | #14 | 8 | 0 | 0 | 3 | ||
| Adhérent | N° | 68 | 2 | 12 | 14 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||