Date
Jour du match
dimanche 12 janvier
Heure de rendez-vous
15H15
Heure du match
16H00
Heure de fin
05H47
Lieu
Gymnase Chanfray 11 Rue Casimir Périer 69002 LYON
Divers
Numéro de rencontre
403
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Clement D. | #4 |
|
Mathieu B. | #5 |
|
Manoel A. | #6 |
|
Nicolas M. | #7 |
|
Clément B. | #8 |
|
Nathanael M. | #9 |
|
Fabien B. | #12 |
|
Christophe C. | #13 |
|
Hippolyte M. | #14 |
|
Mathieu B. | #15 |
| Adhérent | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-12 16:00:00 dim. 12 janv. 2025 |
DM2
|
65 - 52 |
BASKET BALL 5EME
|
Champ. |
| 2024-11-10 13:00:00 dim. 10 nov. 2024 |
BASKET BALL 5EME
|
53 - 80 |
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Clement D. | #4 | 20 | 3 | 3 | 0 | ||
|
Mathieu B. | #5 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Manoel A. | #6 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Nicolas M. | #7 | 6 | 0 | 2 | 4 | ||
|
Clément B. | #8 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Nathanael M. | #9 | 7 | 0 | 3 | 3 | ||
|
Fabien B. | #12 | 6 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Christophe C. | #13 | 11 | 0 | 3 | 3 | ||
|
Hippolyte M. | #14 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
|
Mathieu B. | #15 | 9 | 1 | 0 | 1 | ||
| Adhérent | N° | 62 | 4 | 12 | 15 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||