Date
Jour du match
samedi 19 octobre
Heure de rendez-vous
15H10
Heure du match
15H30
Heure de fin
16H48
Lieu
GYMNASE DES BALLONS 17 Rue De La Gare 69340 FRANCHEVILLE
Divers
Numéro de rencontre
126
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Kamel A. | ||
Briac D. | ||
Achille F. | ||
Elliot R. | ||
Sacha R. | ||
Adhérent | N° |
1 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-19 15:30:00 sam. 19 oct. 2024 | FRANCHEVILLE BASKET - 2 | 23 - 81 | U15 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Kamel A. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Briac D. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Achille F. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Elliot R. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sacha R. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|