Date
Jour du match
samedi 11 janvier
Heure de rendez-vous
19H45
Heure du match
20H30
Heure de fin
22H29
Lieu
Gymnase Chanfray 11 Rue Casimir Périer 69002 LYON
Divers
Numéro de rencontre
101195
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Clement D. | #5 | |
Olivier C. | #6 | |
Nordine B. | #8 | |
Anis M. | #9 | |
Warren B. | #10 | |
Hakim A. | #12 | |
Clement G. | #13 | |
Etienne C. | #14 | |
Alexandre M. | #15 | |
Adhérent | N° |
1 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-01-11 20:30:00 sam. 11 janv. 2025 | PNM | 78 - 77 | IE - CTC BASKET CENTRE ISERE - AL VOIRON BASKET | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Clement D. | #5 | 17 | 2 | 5 | 0 | |||
Olivier C. | #6 | 21 | 5 | 4 | 1 | |||
Nordine B. | #8 | 2 | 0 | 2 | 2 | |||
Anis M. | #9 | 3 | 0 | 1 | 2 | |||
Warren B. | #10 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||
Hakim A. | #12 | 5 | 0 | 1 | 1 | |||
Clement G. | #13 | 11 | 0 | 3 | 3 | |||
Etienne C. | #14 | 8 | 0 | 4 | 4 | |||
Alexandre M. | #15 | 8 | 0 | 2 | 3 | |||
Adhérent | N° | 78 | 8 | 22 | 16 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|