Date
Jour du match
samedi 01 février
Heure de rendez-vous
19H45
Heure du match
20H00
Lieu
GYMNASE GUILLOUX 11, Avenue Ernest Auboyer 69230 SAINT GENIS LAVAL
Divers
Numéro de rencontre
101229
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Clement D. | #5 | |
Jean G. | #7 | |
Nordine B. | #8 | |
Anis M. | #9 | |
Warren B. | #10 | |
Hakim A. | #12 | |
Clement G. | #13 | |
Etienne C. | #14 | |
Alexandre M. | #15 | |
Adhérent | N° |
0 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-02-01 20:00:00 sam. 01 févr. 2025 | IE - BALE SAINT GENIS LAVAL - 3 | 82 - 68 | PNM | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Clement D. | #5 | 8 | 2 | 0 | 1 | |||
Jean G. | #7 | 16 | 4 | 2 | 2 | |||
Nordine B. | #8 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
Anis M. | #9 | 12 | 0 | 2 | 3 | |||
Warren B. | #10 | 3 | 1 | 0 | 4 | |||
Hakim A. | #12 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||
Clement G. | #13 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||
Etienne C. | #14 | 10 | 0 | 4 | 3 | |||
Alexandre M. | #15 | 9 | 0 | 3 | 1 | |||
Adhérent | N° | 68 | 7 | 11 | 18 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|