Date
Jour du match
samedi 08 février
Heure du match
20H30
Lieu
Gymnase Chanfray 11 Rue Casimir Périer 69002 LYON
Divers
Numéro de rencontre
101247
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Clement D. | #5 |
|
Jean G. | #7 |
|
Nordine B. | #8 |
|
Anis M. | #9 |
|
Hakim A. | #12 |
|
Etienne C. | #14 |
|
Alexandre M. | #15 |
| Adhérent | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-05 17:30:00 sam. 05 avril 2025 |
CERCLE SPORTIF DE L'OZON
|
87 - 49 |
|
Champ. |
| 2025-02-08 20:30:00 sam. 08 févr. 2025 |
PNM
|
77 - 68 |
CERCLE SPORTIF DE L'OZON
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Clement D. | #5 | 19 | 2 | 7 | 1 | ||
|
Jean G. | #7 | 17 | 1 | 4 | 4 | ||
|
Nordine B. | #8 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Anis M. | #9 | 12 | 0 | 6 | 3 | ||
|
Hakim A. | #12 | 9 | 1 | 0 | 2 | ||
|
Etienne C. | #14 | 8 | 1 | 0 | 2 | ||
|
Alexandre M. | #15 | 10 | 0 | 2 | 3 | ||
| Adhérent | N° | 77 | 5 | 19 | 15 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||