Date
Jour du match
samedi 12 avril
Heure du match
20H30
Lieu
Gymnase Chanfray 11 Rue Casimir Périer 69002 LYON
Divers
Numéro de rencontre
101357
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Manoel A. | #3 |
|
Olivier C. | #6 |
|
Jean G. | #7 |
|
Nordine B. | #8 |
|
Anis M. | #9 |
|
Warren B. | #10 |
|
Cristobal P. | #11 |
|
Hakim A. | #12 |
|
Clement G. | #13 |
|
Etienne C. | #14 |
| Adhérent | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-12 20:30:00 sam. 12 avril 2025 |
PNM
|
69 - 63 |
BASKET CLUB NORD ARDECHE
|
Champ. |
| 2025-02-15 20:30:00 sam. 15 févr. 2025 |
BASKET CLUB NORD ARDECHE
|
71 - 75 |
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Manoel A. | #3 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Olivier C. | #6 | 17 | 5 | 2 | 0 | ||
|
Jean G. | #7 | 6 | 2 | 0 | 0 | ||
|
Nordine B. | #8 | 8 | 2 | 0 | 1 | ||
|
Anis M. | #9 | 7 | 0 | 5 | 2 | ||
|
Warren B. | #10 | 9 | 3 | 0 | 1 | ||
|
Cristobal P. | #11 | 3 | 1 | 0 | 2 | ||
|
Hakim A. | #12 | 4 | 0 | 0 | 5 | ||
|
Clement G. | #13 | 11 | 0 | 1 | 1 | ||
|
Etienne C. | #14 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
| Adhérent | N° | 69 | 13 | 8 | 13 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||