Date
Jour du match
samedi 12 avril
Heure du match
16H00
Lieu
Gymnase Chanfray 11 Rue Casimir Périer 69002 LYON
Divers
Numéro de rencontre
168
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Charlotte M. | #4 |
|
Léo D. | #5 |
|
Mohamed-Amine T. | #7 |
|
Edgar B. | #10 |
|
Johan I. | #11 |
|
Lucien P. | #13 |
|
Milan D. | #14 |
|
Léon F. | #15 |
|
Victor R. | #17 |
| Adhérent | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-12 16:00:00 sam. 12 avril 2025 |
U13
|
53 - 52 |
BRON BASKET CLUB
|
Champ. |
| 2025-02-15 14:30:00 sam. 15 févr. 2025 |
BRON BASKET CLUB
|
57 - 29 |
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Charlotte M. | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Léo D. | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Mohamed-Amine T. | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Edgar B. | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Johan I. | #11 | 4 | 0 | 0 | 2 | ||
|
Lucien P. | #13 | 19 | 0 | 1 | 2 | ||
|
Milan D. | #14 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Léon F. | #15 | 9 | 0 | 1 | 3 | ||
|
Victor R. | #17 | 12 | 0 | 2 | 4 | ||
| Adhérent | N° | 46 | 0 | 4 | 11 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||