Date
Jour du match
samedi 18 janvier
Heure de rendez-vous
17H15
Heure du match
18H00
Lieu
SALLE POLYVALENTE 251 Rue Du Mourin 69360 SOLAIZE
Divers
Numéro de rencontre
32
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Lucas A. | #6 | |
Gaspard L. | #7 | |
Eloi A. | #8 | |
Joshua D. | #9 | |
Erasmo S. | #10 | |
Louis B. | #12 | |
Saèl L. | #14 | |
Adhérent | N° |
1 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-01-18 18:00:00 sam. 18 janv. 2025 | SOLAIZE SPORT BASKET - 1 | 39 - 68 | U18 | Champ. |
2024-09-28 19:30:00 sam. 28 sept. 2024 | SOLAIZE SPORT BASKET - 2 | 42 - 39 | U18 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Lucas A. | #6 | 7 | 0 | 1 | 4 | |||
Gaspard L. | #7 | 10 | 1 | 1 | 2 | |||
Eloi A. | #8 | 18 | 1 | 1 | 1 | |||
Joshua D. | #9 | 3 | 1 | 0 | 1 | |||
Erasmo S. | #10 | 4 | 0 | 0 | 2 | |||
Louis B. | #12 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Saèl L. | #14 | 14 | 0 | 0 | 4 | |||
Adhérent | N° | 56 | 3 | 3 | 16 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|