Date
Jour du match
samedi 15 mars
Heure de rendez-vous
18H30
Heure du match
19H00
Lieu
SALLE DE LA GRANGE DODIEU Rue Du Docteur Carrez 69440 MORNANT
Divers
Numéro de rencontre
117
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Lucas A. | #6 |
|
Gaspard L. | #7 |
|
Saèl L. | #8 |
|
Erasmo S. | #10 |
|
Sohan D. | #12 |
|
Alexandre P. | #13 |
|
Clement R. | #15 |
|
Joshua D. | #16 |
| Adhérent | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-15 19:00:00 sam. 15 mars 2025 |
IE - CTC SORB (Sud Ouest Rhone Basket) - AS MORNANTAISE - 3
|
60 - 55 |
|
Champ. |
| 2025-01-12 10:00:00 dim. 12 janv. 2025 |
U18
|
49 - 75 |
IE - CTC SORB (Sud Ouest Rhone Basket) - AS MORNANTAISE - 3
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Lucas A. | #6 | 10 | 0 | 2 | 3 | ||
|
Gaspard L. | #7 | 4 | 0 | 0 | 2 | ||
|
Saèl L. | #8 | 12 | 0 | 0 | 2 | ||
|
Erasmo S. | #10 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Sohan D. | #12 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Alexandre P. | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Clement R. | #15 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Joshua D. | #16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Adhérent | N° | 36 | 0 | 2 | 8 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||