Date
Jour du match
samedi 05 avril
Heure de rendez-vous
17H00
Heure du match
17H30
Lieu
GYMNASE HENRI COLAS Rue De La République 69520 GRIGNY
Divers
Numéro de rencontre
178
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Lucas A. | #6 |
|
Gaspard L. | #7 |
|
Eloi A. | #8 |
|
Joshua D. | #9 |
|
Erasmo S. | #10 |
|
Shems K. | #11 |
|
Saèl L. | #12 |
|
Alexandre P. | #13 |
| Adhérent | N° | |
2 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-05 17:30:00 sam. 05 avril 2025 |
GRIGNY BASKET CLUB - 4
|
24 - 38 |
|
Champ. |
| 2025-02-08 18:00:00 sam. 08 févr. 2025 |
U18
|
70 - 55 |
GRIGNY BASKET CLUB - 4
|
Champ. |
| 2024-11-16 15:30:00 sam. 16 nov. 2024 |
GRIGNY BASKET CLUB - 3
|
45 - 42 |
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Lucas A. | #6 | 7 | 0 | 1 | 2 | ||
|
Gaspard L. | #7 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Eloi A. | #8 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Joshua D. | #9 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Erasmo S. | #10 | 9 | 0 | 1 | 0 | ||
|
Shems K. | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Saèl L. | #12 | 12 | 0 | 2 | 0 | ||
|
Alexandre P. | #13 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Adhérent | N° | 38 | 0 | 4 | 3 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||