Date
Jour du match
dimanche 02 février
Heure du match
16H00
Lieu
Gymnase Chanfray 11 Rue Casimir Périer 69002 LYON
Divers
Numéro de rencontre
119
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Mathieu B. | #5 | |
Manoel A. | #6 | |
Nicolas M. | #7 | |
Alexis O. | #8 | |
Clément B. | #9 | |
Fabien B. | #12 | |
Christophe C. | #13 | |
Hippolyte M. | #14 | |
Adhérent | N° |
0 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-02-02 16:00:00 dim. 02 févr. 2025 | DM2 | 50 - 77 | BASKET RILLIEUX CREPIEUX - 1 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Mathieu B. | #5 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
Manoel A. | #6 | 6 | 0 | 0 | 1 | |||
Nicolas M. | #7 | 9 | 0 | 3 | 4 | |||
Alexis O. | #8 | 3 | 0 | 1 | 1 | |||
Clément B. | #9 | 11 | 3 | 0 | 2 | |||
Fabien B. | #12 | 7 | 1 | 0 | 2 | |||
Christophe C. | #13 | 14 | 0 | 4 | 1 | |||
Hippolyte M. | #14 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Adhérent | N° | 50 | 4 | 8 | 15 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|