Date
Jour du match
dimanche 12 novembre
Heure de rendez-vous
15H00
Heure du match
16H00
Heure de fin
17H41
Lieu
Gymnase Chanfray 11 Rue Casimir Périer 69002 LYON
Divers
Numéro de rencontre
102122
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Fabien B. | #5 |
|
Olivier C. | #6 |
|
Jean G. | #7 |
|
Nordine B. | #8 |
|
Anis M. | #9 |
|
Warren B. | #10 |
|
Hakim A. | #12 |
|
Etienne C. | #14 |
|
Alexandre M. | #15 |
| Staff | ||
|
Fabrice V. | |
| Adhérent | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-16 20:00:00 sam. 16 déc. 2023 |
BASKET PAYS DE GEX - 1
|
54 - 59 |
|
Champ. RM2 |
| 2023-11-12 16:00:00 dim. 12 nov. 2023 |
RM2
|
79 - 68 |
BASKET PAYS DE GEX - 1
|
Champ. RM2 |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Fabien B. | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Olivier C. | #6 | 8 | 2 | 0 | 1 | ||
|
Jean G. | #7 | 21 | 2 | 3 | 2 | ||
|
Nordine B. | #8 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
|
Anis M. | #9 | 6 | 0 | 4 | 1 | ||
|
Warren B. | #10 | 6 | 2 | 0 | 1 | ||
|
Hakim A. | #12 | 7 | 0 | 3 | 3 | ||
|
Etienne C. | #14 | 10 | 0 | 2 | 4 | ||
|
Alexandre M. | #15 | 9 | 0 | 3 | 0 | ||
| Staff | ||||||||
|
Fabrice V. | |||||||
| Adhérent | N° | 67 | 6 | 15 | 15 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||