Date
Jour du match
samedi 04 octobre
Heure de rendez-vous
19H25
Heure du match
20H30
Heure de fin
22H30
Lieu
SALLE SPORTIVE L'ENVOL Route du Rivier 38140 APPRIEU
Divers
Numéro de rencontre
101048
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Mathéo C. | #3 |
|
Jawad H. | #4 |
|
Jean G. | #7 |
|
Souleymane K. | #8 |
|
Anis M. | #9 |
|
Raul S. | #10 |
|
Cristobal P. | #11 |
|
Hakim A. | #12 |
|
Clement G. | #13 |
|
Alexandre M. | #15 |
| Adhérent | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-06 20:30:00 sam. 06 déc. 2025 |
PNM
|
63 - 67 |
TERRES FROIDES BASKET - 1
|
Champ. PNM |
| 2025-10-04 20:30:00 sam. 04 oct. 2025 |
TERRES FROIDES BASKET - 1
|
90 - 70 |
|
Champ. PNM |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Mathéo C. | #3 | 11 | 3 | 0 | 1 | ||
|
Jawad H. | #4 | 7 | 1 | 2 | 1 | ||
|
Jean G. | #7 | 7 | 1 | 2 | 2 | ||
|
Souleymane K. | #8 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
|
Anis M. | #9 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
|
Raul S. | #10 | 12 | 0 | 2 | 2 | ||
|
Cristobal P. | #11 | 5 | 0 | 1 | 5 | ||
|
Hakim A. | #12 | 13 | 3 | 0 | 1 | ||
|
Clement G. | #13 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
|
Alexandre M. | #15 | 8 | 0 | 4 | 3 | ||
| Adhérent | N° | 70 | 8 | 12 | 22 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||