Date
Jour du match
dimanche 05 octobre
Heure du match
14H00
Heure de fin
15H46
Lieu
GYMNASE CHANFRAY
Divers
Numéro de rencontre
30
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Anais B. | #5 |
|
Marion M. | #6 |
|
Louisiane C. | #7 |
|
Celia F. | #8 |
|
Camille P. | #9 |
|
Clara L. | #12 |
|
Aude M. | #14 |
|
Emma D. | #15 |
| Adhérent | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-05 14:00:00 dim. 05 oct. 2025 |
DF2
|
53 - 43 |
VAULX EN VELIN BASKET CLUB
|
Champ. DF2 |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Anais B. | #5 | 11 | 1 | 4 | 1 | ||
|
Marion M. | #6 | 10 | 0 | 2 | 1 | ||
|
Louisiane C. | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Celia F. | #8 | 4 | 0 | 0 | 2 | ||
|
Camille P. | #9 | 14 | 0 | 6 | 2 | ||
|
Clara L. | #12 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Aude M. | #14 | 6 | 0 | 0 | 2 | ||
|
Emma D. | #15 | 6 | 1 | 3 | 3 | ||
| Adhérent | N° | 53 | 2 | 15 | 12 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||