Date
Jour du match
dimanche 19 octobre
Heure du match
16H00
Heure de fin
17H34
Lieu
GYMNASE CHANFRAY
Divers
Numéro de rencontre
54
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Justine N. | #4 |
|
Anais B. | #5 |
|
Marion M. | #6 |
|
Inès B. | #8 |
|
Camille P. | #9 |
|
Fanny M. | #10 |
|
Clara L. | #12 |
|
Laurine K. | #13 |
|
Emma D. | #15 |
| Adhérent | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-19 16:00:00 dim. 19 oct. 2025 |
DF2
|
63 - 30 |
ASUL LYON BASKET - 2
|
Champ. DF2 |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Justine N. | #4 | 6 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Anais B. | #5 | 16 | 0 | 2 | 1 | ||
|
Marion M. | #6 | 5 | 0 | 1 | 1 | ||
|
Inès B. | #8 | 4 | 0 | 0 | 2 | ||
|
Camille P. | #9 | 10 | 0 | 0 | 2 | ||
|
Fanny M. | #10 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
|
Clara L. | #12 | 6 | 0 | 0 | 2 | ||
|
Laurine K. | #13 | 6 | 0 | 0 | 2 | ||
|
Emma D. | #15 | 7 | 1 | 2 | 3 | ||
| Adhérent | N° | 63 | 1 | 6 | 14 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||