Date
Jour du match
dimanche 23 novembre
Heure de rendez-vous
08H40
Heure du match
09H00
Heure de fin
11H01
Lieu
GYMNASE ALEXANDRA DAVID NEEL
Divers
Numéro de rencontre
87
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Justine N. | #4 |
|
Anais B. | #5 |
|
Marion M. | #6 |
|
Louisiane C. | #7 |
|
Chloé G. | #9 |
|
Chloe B. | #10 |
|
Emma D. | #15 |
| Adhérent | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-23 09:00:00 dim. 23 nov. 2025 |
AL ANTONIN PERRIN
|
40 - 42 |
|
Champ. DF2 |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Justine N. | #4 | 6 | 2 | 0 | 2 | ||
|
Anais B. | #5 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||
|
Marion M. | #6 | 14 | 2 | 2 | 4 | ||
|
Louisiane C. | #7 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Chloé G. | #9 | 6 | 0 | 0 | 2 | ||
|
Chloe B. | #10 | 8 | 0 | 0 | 2 | ||
|
Emma D. | #15 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
| Adhérent | N° | 42 | 4 | 2 | 16 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||