Date
Jour du match
samedi 06 décembre
Heure de rendez-vous
17H45
Heure du match
18H30
Heure de fin
20H02
Lieu
SALLE POLYVALENTE 130 Rue Des Sports 69460 PERREON
Divers
Numéro de rencontre
110
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Justine N. | #4 |
|
Anais B. | #5 |
|
Marion M. | #6 |
|
Cristale L. | #7 |
|
Chloé G. | #8 |
|
Fanny M. | #8 |
|
Camille P. | #9 |
|
Clara L. | #12 |
|
Inès B. | #13 |
|
Aude M. | #14 |
| Adhérent | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-06 18:30:00 sam. 06 déc. 2025 |
LA PERREONNAISE BASKET
|
39 - 44 |
|
Champ. DF2 |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Justine N. | #4 | 13 | 2 | 1 | 3 | ||
|
Anais B. | #5 | 5 | 0 | 1 | 3 | ||
|
Marion M. | #6 | 7 | 0 | 1 | 3 | ||
|
Cristale L. | #7 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
|
Chloé G. | #8 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Fanny M. | #8 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
|
Camille P. | #9 | 8 | 0 | 4 | 1 | ||
|
Clara L. | #12 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||
|
Inès B. | #13 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Aude M. | #14 | 4 | 0 | 0 | 3 | ||
| Adhérent | N° | 44 | 2 | 8 | 18 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||