Date
Jour du match
samedi 18 octobre
Heure du match
20H00
Heure de fin
21H41
Lieu
GYMNASE CHANFRAY
Divers
Numéro de rencontre
129
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Nordine B. | #4 |
|
Olivier C. | #6 |
|
Nicolas M. | #7 |
|
Timothee L. | #8 |
|
Clément B. | #9 |
|
Warren B. | #11 |
|
Fabien B. | #12 |
|
Hippolyte M. | #13 |
|
Christophe C. | #14 |
|
Mathieu B. | #15 |
| Adhérent | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-21 10:00:00 dim. 21 déc. 2025 |
BEAUMARCHAIS BASKET LYON METROPOLE - 3
|
55 - 60 |
|
Champ. DM2 |
| 2025-10-18 20:00:00 sam. 18 oct. 2025 |
DM2
|
69 - 58 |
BEAUMARCHAIS BASKET LYON METROPOLE - 3
|
Champ. DM2 |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Nordine B. | #4 | 2 | 0 | 0 | 5 | ||
|
Olivier C. | #6 | 16 | 4 | 4 | 0 | ||
|
Nicolas M. | #7 | 4 | 0 | 0 | 2 | ||
|
Timothee L. | #8 | 9 | 2 | 1 | 0 | ||
|
Clément B. | #9 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||
|
Warren B. | #11 | 8 | 2 | 0 | 1 | ||
|
Fabien B. | #12 | 7 | 1 | 0 | 1 | ||
|
Hippolyte M. | #13 | 4 | 0 | 0 | 2 | ||
|
Christophe C. | #14 | 9 | 0 | 3 | 2 | ||
|
Mathieu B. | #15 | 6 | 0 | 0 | 5 | ||
| Adhérent | N° | 69 | 10 | 9 | 19 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||