Date
Jour du match
samedi 08 novembre
Heure de rendez-vous
19H50
Heure du match
20H30
Heure de fin
22H15
Lieu
GYMNASE AGORA 23 Rue Du Lavoir 69330 JONAGE
Divers
Numéro de rencontre
161
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Nordine B. | #4 |
|
Ulysse M. | #5 |
|
Olivier C. | #6 |
|
Nicolas M. | #7 |
|
Timothee L. | #8 |
|
Clément B. | #9 |
|
Warren B. | #11 |
|
Christophe C. | #14 |
|
Mathieu B. | #15 |
| Adhérent | N° | |
2 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-10 20:00:00 sam. 10 janv. 2026 |
DM2
|
60 - 57 |
EVEIL SPORTIF JONAGEOIS - 2
|
Champ. DM2 |
| 2025-11-08 20:30:00 sam. 08 nov. 2025 |
EVEIL SPORTIF JONAGEOIS - 2
|
51 - 76 |
|
Champ. DM2 |
| 2025-09-13 20:30:00 sam. 13 sept. 2025 |
DM2
|
48 - 87 |
EVEIL SPORTIF JONAGEOIS - 1
|
Coupe |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Nordine B. | #4 | 7 | 0 | 5 | 1 | ||
|
Ulysse M. | #5 | 8 | 0 | 2 | 0 | ||
|
Olivier C. | #6 | 15 | 3 | 2 | 1 | ||
|
Nicolas M. | #7 | 8 | 0 | 2 | 3 | ||
|
Timothee L. | #8 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Clément B. | #9 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
|
Warren B. | #11 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
|
Christophe C. | #14 | 14 | 0 | 4 | 0 | ||
|
Mathieu B. | #15 | 10 | 0 | 0 | 4 | ||
| Adhérent | N° | 69 | 3 | 16 | 11 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||