Date
Jour du match
samedi 27 septembre
Heure de rendez-vous
14H20
Heure du match
14H30
Heure de fin
16H32
Lieu
SALLE CROIX BARRET 95 Rue Croix Barret 69008 LYON
Divers
Numéro de rencontre
25
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Lucas A. | #6 |
|
Louis B. | #8 |
|
Ilyes S. | #9 |
|
Joshua D. | #10 |
|
Shems K. | #11 |
|
Clement R. | #13 |
|
Sohan D. | #14 |
|
Saèl L. | #15 |
|
Sacha R. | #16 |
| Adhérent | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-27 14:30:00 sam. 27 sept. 2025 |
SEL GRAND TROU BASKET BALL
|
46 - 56 |
|
Champ. U18 |
| 2024-10-05 18:00:00 sam. 05 oct. 2024 |
SEL GRAND TROU BASKET BALL
|
40 - 56 |
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Lucas A. | #6 | 16 | 0 | 0 | 3 | ||
|
Louis B. | #8 | 4 | 0 | 0 | 2 | ||
|
Ilyes S. | #9 | 14 | 2 | 2 | 4 | ||
|
Joshua D. | #10 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
|
Shems K. | #11 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
|
Clement R. | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Sohan D. | #14 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
|
Saèl L. | #15 | 11 | 0 | 1 | 4 | ||
|
Sacha R. | #16 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| Adhérent | N° | 52 | 3 | 3 | 19 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||