Date
Début
dimanche 12 octobre
Fin
lundi 13 octobre
Heure de rendez-vous
18H30
Heure du match
19H00
Heure de fin
18H13
Lieu
SALLE DE LA SAUVAGERE
Divers
Numéro de rencontre
61
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Sacha R. | #6 |
|
Saèl L. | #8 |
|
Ilyes S. | #9 |
|
Joshua D. | #10 |
|
Shems K. | #11 |
|
Clement R. | #13 |
|
Mike N. | #14 |
|
Sohan D. | #15 |
| Adhérent | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-12 19:00:00 dim. 12 oct. 2025 |
BASKET RILLIEUX CREPIEUX - 2
|
62 - 63 |
|
Champ. U18 |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Sacha R. | #6 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
|
Saèl L. | #8 | 25 | 0 | 3 | 4 | ||
|
Ilyes S. | #9 | 20 | 0 | 6 | 5 | ||
|
Joshua D. | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Shems K. | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Clement R. | #13 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Mike N. | #14 | 5 | 0 | 1 | 4 | ||
|
Sohan D. | #15 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| Adhérent | N° | 55 | 0 | 11 | 20 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||