Date
Jour du match
dimanche 19 octobre
Heure du match
10H00
Heure de fin
11H33
Lieu
GYMNASE CHANFRAY
Divers
Numéro de rencontre
79
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Mike N. | #7 |
|
Saèl L. | #8 |
|
Sohan D. | #10 |
|
Shems K. | #11 |
|
Lucas M. | #12 |
|
Clement R. | #13 |
| Adhérent | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-19 10:00:00 dim. 19 oct. 2025 |
U18
|
72 - 32 |
AL MIXTE RAMBERTOISE - 2
|
Champ. U18 |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Mike N. | #7 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Saèl L. | #8 | 20 | 0 | 0 | 2 | ||
|
Sohan D. | #10 | 16 | 0 | 0 | 2 | ||
|
Shems K. | #11 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
|
Lucas M. | #12 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Clement R. | #13 | 6 | 0 | 0 | 1 | ||
| Adhérent | N° | 52 | 0 | 0 | 8 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||