Date
Jour du match
samedi 13 septembre
Heure du match
18H00
Heure de fin
19H43
Lieu
GYMNASE DES BALLONS
Divers
Numéro de rencontre
7
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Celia F. | #4 |
|
Anais B. | #5 |
|
Marion M. | #6 |
|
Inès B. | #8 |
|
Chloé G. | #9 |
|
Chloe B. | #10 |
|
Clara L. | #12 |
|
Laurine K. | #13 |
|
Aude M. | #14 |
| Adhérent | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-13 18:00:00 sam. 13 sept. 2025 |
DF2
|
42 - 52 |
FRANCHEVILLE BASKET - 2
|
Coupe |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Celia F. | #4 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||
|
Anais B. | #5 | 8 | 1 | 1 | 3 | ||
|
Marion M. | #6 | 5 | 0 | 3 | 0 | ||
|
Inès B. | #8 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Chloé G. | #9 | 11 | 0 | 1 | 0 | ||
|
Chloe B. | #10 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Clara L. | #12 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
|
Laurine K. | #13 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
|
Aude M. | #14 | 3 | 0 | 1 | 2 | ||
| Adhérent | N° | 35 | 1 | 8 | 11 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||