Date
Jour du match
samedi 15 novembre
Heure de rendez-vous
14H35
Heure du match
15H00
Heure de fin
16H39
Lieu
SALLE TOLA VOLOGE 69 Rue Christian Lacouture 69500 BRON
Divers
Numéro de rencontre
31
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Lucas A. | #6 |
|
Mike N. | #7 |
|
Saèl L. | #8 |
|
Ilyes S. | #9 |
|
Joshua D. | #10 |
|
Shems K. | #11 |
|
Clement R. | #13 |
|
Sacha R. | #14 |
|
Sohan D. | #15 |
| Adhérent | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-15 15:00:00 sam. 15 nov. 2025 |
BRON BASKET CLUB - 3
|
44 - 56 |
|
Champ. U18 |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Lucas A. | #6 | 4 | 0 | 2 | 0 | ||
|
Mike N. | #7 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
|
Saèl L. | #8 | 24 | 0 | 0 | 3 | ||
|
Ilyes S. | #9 | 22 | 1 | 1 | 3 | ||
|
Joshua D. | #10 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Shems K. | #11 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Clement R. | #13 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Sacha R. | #14 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Sohan D. | #15 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Adhérent | N° | 52 | 1 | 3 | 14 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||