Date
Jour du match
dimanche 14 décembre
Heure du match
11H00
Heure de fin
12H35
Lieu
GYMNASE CHANFRAY
Divers
Numéro de rencontre
94
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Mike N. | #7 |
|
Joshua D. | #9 |
|
Lucas M. | #10 |
|
Shems K. | #11 |
|
Clement R. | #13 |
|
Sohan D. | #15 |
| Adhérent | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-14 11:00:00 dim. 14 déc. 2025 |
U18
|
34 - 71 |
ST LOUIS FONTAINES SUR SAONE - 1
|
Champ. U18 |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Mike N. | #7 | 8 | 0 | 0 | 2 | ||
|
Joshua D. | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Lucas M. | #10 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
|
Shems K. | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Clement R. | #13 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Sohan D. | #15 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
| Adhérent | N° | 21 | 0 | 1 | 2 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||