Date
Jour du match
dimanche 06 avril
Heure de rendez-vous
10H20
Heure du match
11H00
Lieu
SALLE PIERRE JUNET Rue Du Stade 69490 VINDRY SUR TURDINE
Divers
Numéro de rencontre
248
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Justine N. | #4 |
|
Anais B. | #5 |
|
Marion M. | #6 |
|
Camille P. | #8 |
|
Celia F. | #9 |
|
Chloe B. | #10 |
|
Audrey M. | #11 |
|
Aude M. | #12 |
|
Cristale L. | #13 |
|
Fanny M. | #14 |
| Adhérent | N° | |
0 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-15 18:00:00 sam. 15 nov. 2025 |
DF2
|
30 - 69 |
IE - CTC OUEST RHODANIEN - PONTCHARRA SPORTS - 3
|
Champ. DF2 |
| 2025-04-06 11:00:00 dim. 06 avril 2025 |
IE - PONTCHARRA SPORTS - 3
|
70 - 52 |
|
Champ. |
| 2024-12-07 18:00:00 sam. 07 déc. 2024 |
DF2
|
41 - 47 |
IE - PONTCHARRA SPORTS - 3
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Justine N. | #4 | 9 | 1 | 4 | 3 | ||
|
Anais B. | #5 | 8 | 0 | 2 | 3 | ||
|
Marion M. | #6 | 4 | 0 | 2 | 2 | ||
|
Camille P. | #8 | 13 | 0 | 3 | 1 | ||
|
Celia F. | #9 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||
|
Chloe B. | #10 | 9 | 0 | 3 | 0 | ||
|
Audrey M. | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Aude M. | #12 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
|
Cristale L. | #13 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
|
Fanny M. | #14 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||
| Adhérent | N° | 52 | 2 | 14 | 16 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||