Date
Jour du match
samedi 15 novembre
Heure du match
18H00
Heure de fin
19H39
Lieu
GYMNASE CHANFRAY
Divers
Numéro de rencontre
73
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Justine N. | #4 |
|
Anais B. | #5 |
|
Marion M. | #6 |
|
Louisiane C. | #7 |
|
Fanny M. | #8 |
|
Camille P. | #9 |
|
Chloe B. | #10 |
|
Clara L. | #12 |
|
Aude M. | #14 |
|
Emma D. | #15 |
| Adhérent | N° | |
0 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-15 18:00:00 sam. 15 nov. 2025 |
DF2
|
30 - 69 |
IE - CTC OUEST RHODANIEN - PONTCHARRA SPORTS - 3
|
Champ. DF2 |
| 2025-04-06 11:00:00 dim. 06 avril 2025 |
IE - PONTCHARRA SPORTS - 3
|
70 - 52 |
|
Champ. |
| 2024-12-07 18:00:00 sam. 07 déc. 2024 |
DF2
|
41 - 47 |
IE - PONTCHARRA SPORTS - 3
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Justine N. | #4 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
|
Anais B. | #5 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
|
Marion M. | #6 | 3 | 0 | 3 | 1 | ||
|
Louisiane C. | #7 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Fanny M. | #8 | 3 | 0 | 1 | 1 | ||
|
Camille P. | #9 | 6 | 0 | 2 | 0 | ||
|
Chloe B. | #10 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Clara L. | #12 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Aude M. | #14 | 5 | 1 | 0 | 1 | ||
|
Emma D. | #15 | 3 | 0 | 1 | 2 | ||
| Adhérent | N° | 30 | 1 | 9 | 8 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||