Date
Jour du match
samedi 14 octobre
Heure de rendez-vous
19H00
Heure du match
20H00
Heure de fin
21H44
Lieu
Gymnase Chanfray 11 Rue Casimir Périer 69002 LYON
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Etienne C. | #5 | |
Olivier C. | #6 | |
Jean G. | #7 | |
Nordine B. | #8 | |
Anis M. | #9 | |
Warren B. | #10 | |
Hakim A. | #12 | |
Alexandre M. | #14 | |
Clement G. | #15 | |
Staff | ||
Fabrice V. | ||
Adhérent | N° |
1 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-12-14 20:30:00 sam. 14 déc. 2024 | B CHARPENNES CROIX LUIZET - 1 | 93 - 72 | PNM | Champ. |
2024-11-09 20:30:00 sam. 09 nov. 2024 | PNM | 65 - 71 | B CHARPENNES CROIX LUIZET - 1 | Champ. |
2023-12-10 16:00:00 dim. 10 déc. 2023 | B CHARPENNES CROIX LUIZET - 2 | 73 - 56 | RM2 | Champ. RM2 |
2023-10-14 20:00:00 sam. 14 oct. 2023 | RM2 | 80 - 67 | B CHARPENNES CROIX LUIZET - 2 | Champ. RM2 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Etienne C. | #5 | 8 | 0 | 2 | 4 | |||
Olivier C. | #6 | 9 | 1 | 4 | 2 | |||
Jean G. | #7 | 16 | 3 | 1 | 2 | |||
Nordine B. | #8 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Anis M. | #9 | 10 | 0 | 2 | 0 | |||
Warren B. | #10 | 3 | 0 | 1 | 3 | |||
Hakim A. | #12 | 4 | 0 | 0 | 2 | |||
Alexandre M. | #14 | 5 | 0 | 1 | 2 | |||
Clement G. | #15 | 5 | 0 | 1 | 2 | |||
Staff | ||||||||
Fabrice V. | ||||||||
Adhérent | N° | 62 | 4 | 12 | 17 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|