Date
Jour du match
samedi 05 avril
Heure de rendez-vous
17H05
Heure du match
17H30
Lieu
GYMNASE MUNICIPAL 2 Rue De La Piscine 69360 SAINT-SYMPHORIEN-D'OZON
Divers
Numéro de rencontre
101337
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Clement D. | #5 |
|
Jean G. | #7 |
|
Nordine B. | #8 |
|
Anis M. | #9 |
|
Warren B. | #10 |
|
Cristobal P. | #11 |
|
Hakim A. | #12 |
|
Clement G. | #13 |
|
Etienne C. | #14 |
|
Alexandre M. | #15 |
| Adhérent | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-05 17:30:00 sam. 05 avril 2025 |
CERCLE SPORTIF DE L'OZON
|
87 - 49 |
|
Champ. |
| 2025-02-08 20:30:00 sam. 08 févr. 2025 |
PNM
|
77 - 68 |
CERCLE SPORTIF DE L'OZON
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Clement D. | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Jean G. | #7 | 3 | 1 | 0 | 1 | ||
|
Nordine B. | #8 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Anis M. | #9 | 12 | 0 | 4 | 3 | ||
|
Warren B. | #10 | 3 | 1 | 0 | 1 | ||
|
Cristobal P. | #11 | 3 | 0 | 1 | 2 | ||
|
Hakim A. | #12 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Clement G. | #13 | 11 | 0 | 1 | 2 | ||
|
Etienne C. | #14 | 7 | 0 | 1 | 5 | ||
|
Alexandre M. | #15 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
| Adhérent | N° | 49 | 2 | 7 | 15 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||