Date
Jour du match
samedi 04 octobre
Heure du match
18H00
Heure de fin
19H34
Lieu
GYMNASE CHANFRAY
Divers
Numéro de rencontre
65
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Fabien B. | #5 |
|
Olivier C. | #6 |
|
Nicolas M. | #7 |
|
Timothee L. | #8 |
|
Clément B. | #9 |
|
Warren B. | #11 |
|
Ulysse M. | #13 |
|
Christophe C. | #14 |
|
Mathieu B. | #15 |
| Adhérent | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-07 13:00:00 dim. 07 déc. 2025 |
AS LYON DUCHERE - 2
|
55 - 59 |
|
Champ. DM2 |
| 2025-10-04 18:00:00 sam. 04 oct. 2025 |
DM2
|
56 - 27 |
AS LYON DUCHERE - 2
|
Champ. DM2 |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Fabien B. | #5 | 15 | 3 | 2 | 1 | ||
|
Olivier C. | #6 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
|
Nicolas M. | #7 | 4 | 0 | 2 | 2 | ||
|
Timothee L. | #8 | 2 | 0 | 2 | 1 | ||
|
Clément B. | #9 | 4 | 1 | 1 | 0 | ||
|
Warren B. | #11 | 7 | 1 | 0 | 0 | ||
|
Ulysse M. | #13 | 4 | 0 | 2 | 1 | ||
|
Christophe C. | #14 | 6 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Mathieu B. | #15 | 2 | 0 | 0 | 5 | ||
| Adhérent | N° | 47 | 6 | 9 | 11 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||