Date
Jour du match
dimanche 07 décembre
Heure de rendez-vous
12H45
Heure du match
13H00
Heure de fin
15H42
Lieu
GYMNASE FERBER 19 Rue du Bourbonnais 69009 LYON
Divers
Numéro de rencontre
289
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Olivier C. | #6 |
|
Nicolas M. | #7 |
|
Timothee L. | #8 |
|
Clément B. | #9 |
|
Warren B. | #11 |
|
Christophe C. | #12 |
|
Ulysse M. | #14 |
|
Mathieu B. | #15 |
| Adhérent | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-07 13:00:00 dim. 07 déc. 2025 |
AS LYON DUCHERE - 2
|
55 - 59 |
|
Champ. DM2 |
| 2025-10-04 18:00:00 sam. 04 oct. 2025 |
DM2
|
56 - 27 |
AS LYON DUCHERE - 2
|
Champ. DM2 |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Olivier C. | #6 | 9 | 3 | 0 | 1 | ||
|
Nicolas M. | #7 | 11 | 2 | 3 | 3 | ||
|
Timothee L. | #8 | 11 | 3 | 0 | 0 | ||
|
Clément B. | #9 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Warren B. | #11 | 5 | 1 | 0 | 2 | ||
|
Christophe C. | #12 | 7 | 0 | 1 | 1 | ||
|
Ulysse M. | #14 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Mathieu B. | #15 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Adhérent | N° | 49 | 9 | 4 | 8 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||