Date
Jour du match
dimanche 12 octobre
Heure de rendez-vous
10H15
Heure du match
10H30
Heure de fin
12H04
Lieu
SALLE VIOLLET BIASINI 30, Rue Charles de Gaulle 69310 PIERRE-BENITE
Divers
Numéro de rencontre
97
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Nordine B. | #4 |
|
Nicolas M. | #7 |
|
Timothee L. | #8 |
|
Clément B. | #9 |
|
Warren B. | #11 |
|
Fabien B. | #12 |
|
Remi C. | #13 |
|
Hippolyte M. | #14 |
|
Mathieu B. | #15 |
| Adhérent | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-13 18:00:00 sam. 13 déc. 2025 |
DM2
|
61 - 48 |
IE - CTC LYON SO BASKET TERRITOIRE - OULLINS STE FOY BASKET BALL - 6
|
Champ. DM2 |
| 2025-10-12 10:30:00 dim. 12 oct. 2025 |
IE - CTC LYON SO BASKET TERRITOIRE - OULLINS STE FOY BASKET BALL - 6
|
53 - 59 |
|
Champ. DM2 |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Nordine B. | #4 | 4 | 0 | 2 | 1 | ||
|
Nicolas M. | #7 | 15 | 1 | 4 | 3 | ||
|
Timothee L. | #8 | 9 | 3 | 0 | 0 | ||
|
Clément B. | #9 | 7 | 0 | 3 | 0 | ||
|
Warren B. | #11 | 3 | 1 | 0 | 4 | ||
|
Fabien B. | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Remi C. | #13 | 7 | 0 | 1 | 2 | ||
|
Hippolyte M. | #14 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Mathieu B. | #15 | 6 | 0 | 0 | 3 | ||
| Adhérent | N° | 57 | 5 | 10 | 13 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||