Date
Jour du match
samedi 13 décembre
Heure du match
18H00
Heure de fin
19H31
Lieu
GYMNASE CHANFRAY
Divers
Numéro de rencontre
321
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Olivier C. | #6 |
|
Nicolas M. | #7 |
|
Timothee L. | #8 |
|
Clément B. | #9 |
|
Warren B. | #11 |
|
Fabien B. | #12 |
|
Remi C. | #13 |
|
Ulysse M. | #14 |
|
Mathieu B. | #15 |
| Adhérent | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-13 18:00:00 sam. 13 déc. 2025 |
DM2
|
61 - 48 |
IE - CTC LYON SO BASKET TERRITOIRE - OULLINS STE FOY BASKET BALL - 6
|
Champ. DM2 |
| 2025-10-12 10:30:00 dim. 12 oct. 2025 |
IE - CTC LYON SO BASKET TERRITOIRE - OULLINS STE FOY BASKET BALL - 6
|
53 - 59 |
|
Champ. DM2 |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Olivier C. | #6 | 10 | 2 | 0 | 2 | ||
|
Nicolas M. | #7 | 5 | 1 | 0 | 4 | ||
|
Timothee L. | #8 | 4 | 0 | 2 | 2 | ||
|
Clément B. | #9 | 9 | 1 | 0 | 0 | ||
|
Warren B. | #11 | 8 | 2 | 0 | 4 | ||
|
Fabien B. | #12 | 9 | 3 | 0 | 2 | ||
|
Remi C. | #13 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Ulysse M. | #14 | 7 | 0 | 1 | 2 | ||
|
Mathieu B. | #15 | 4 | 0 | 0 | 2 | ||
| Adhérent | N° | 58 | 9 | 3 | 19 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||