Date
Jour du match
samedi 02 décembre
Heure de rendez-vous
19H00
Heure du match
20H00
Heure de fin
22H07
Lieu
Gymnase Chanfray 11 Rue Casimir Périer 69002 LYON
Divers
Numéro de rencontre
102204
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Olivier C. | #6 |
|
Jean G. | #7 |
|
Nordine B. | #8 |
|
Warren B. | #10 |
|
Anis M. | #11 |
|
Hakim A. | #12 |
|
Clement G. | #13 |
|
Etienne C. | #14 |
|
Alexandre M. | #15 |
| Staff | ||
|
Fabrice V. | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-02 20:00:00 sam. 02 déc. 2023 |
RM2
|
57 - 53 |
BEAUMARCHAIS BASKET LYON METROPOLE - 1
|
Champ. RM2 |
| 2023-10-07 20:30:00 sam. 07 oct. 2023 |
BEAUMARCHAIS BASKET LYON METROPOLE - 1
|
69 - 65 |
|
Champ. RM2 |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Olivier C. | #6 | 10 | 2 | 4 | 2 | ||
|
Jean G. | #7 | 11 | 1 | 2 | 2 | ||
|
Nordine B. | #8 | 4 | 0 | 4 | 1 | ||
|
Warren B. | #10 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
|
Anis M. | #11 | 6 | 0 | 4 | 3 | ||
|
Hakim A. | #12 | 4 | 0 | 0 | 2 | ||
|
Clement G. | #13 | 6 | 0 | 0 | 3 | ||
|
Etienne C. | #14 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
|
Alexandre M. | #15 | 8 | 0 | 0 | 1 | ||
| Staff | ||||||||
|
Fabrice V. | |||||||
| Adhérent | N° | 49 | 3 | 14 | 22 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||